日付 | 通貨 | 収益 |
---|---|---|
2023/2/2 | USD/JPY | +550円 |
2023/2/3 | USD/JPY | +270円 |
2023/2/6 | USD/JPY | +460円 |
2023/2/7 | USD/JPY | -230円 |
2023/2/8 | USD/JPY | +1010円 |
2023/2/9 | USD/JPY | +290円 |
2023/2/10 | USD/JPY | +320円 |
2023/2/13 | USD/JPY | +110円 |
2023/2/14 | USD/JPY | -540円 |
2023/2/15 | USD/JPY | +210円 |
2023/2/17 | USD/JPY | -1650円 |
2023/2/21 | USD/JPY | -540円 |
2023/2/27 | USD/JPY | +1000円 |
2023/2/28 | USD/JPY | +990円 |
合計収益 | +2250円 |
コメント