2月と比べると、あまり売買回数が伸びてないですね。
日付 | 通貨 | 収益 |
---|---|---|
2023/3/7 | USD/JPY | +910円 |
2023/3/9 | USD/JPY | +180円 |
2023/3/10 | USD/JPY | +90円 |
2023/3/16 | USD/JPY | -30円 |
2023/3/20 | USD/JPY | +1050円 |
2023/3/27 | USD/JPY | +3120円 |
2023/3/28 | USD/JPY | -700円 |
2023/3/29 | USD/JPY | +4230円 |
2023/3/31 | USD/JPY | -2510 |
合計収益 | | +6340円 |
コメント