本日のトレード 8回 +6.3pips(合計)
こんにちは、ひろです。
最近、1日のトレード回数が増えたこともあり、もう少し簡単に記録が取れないかと少し書き方を変えてみました。
今考えてる方法は、証券会社の売買履歴をCSV形式で取り出して、そのデータをPineスクリプトと呼ばれる TradingView専用のスクリプトに変換・読み込ませることでチャート上に自分の売買価格を表示させます。
(Pineスクリプトは作成中です)
通貨ペア | 建玉レート | 約定レート | 決済損益 | コメント |
---|---|---|---|---|
USD/JPY | 133.86 | 133.843 | -170 | 前日の夜からのチャート形状から、今日は上がりそうだと判断。ホールドしているつもりが、少しマイナスになっただけで自信がなくなり売却。 |
USD/JPY | 133.806 | 133.805 | -10 | 気を取り直してホールドしたが、東京市場の時間になっても上がらず、建値決済としていたので、価格が割込み自動で売却。 |
USD/JPY | 133.81 | 133.837 | 270 | また気を取り直してホールドしたが、期待ほど元気に上がらず、利益が出ているうちにと売却。 |
USD/JPY | 133.884 | 133.866 | -180 | 気を取り直してホールドしたが、なかなか上がらず、少しマイナスになったが、そろそろ上がると予想してたが外れて自信がなくなり売却。 |
USD/JPY | 133.847 | 133.866 | 190 | 上のポジションをホールドしたがマイナスになったので1ロットナンピン。トータル2ロッドでマイナスがなくなったタイミングで売却。 |
USD/JPY | 133.943 | 133.957 | 140 | また気を取り直してホールドしたが、期待ほど元気に上がらず、利益が出ているうちにと売却。 |
USD/JPY | 134 | 134.038 | 380 | また気を取り直してホールドしたが、期待ほど元気に上がらず、利益が出ているうちにと売却。 |
USD/JPY | 134.013 | 134.014 | 10 | また気を取り直してホールドしたが、建値決済としていたので、価格が割込み自動で売却。 |
コメントの記載方法は、「コメント」の列に売買根拠を簡単に記入する感じにしようと思います。
本当は、もう少し売買根拠を細かく書いた方が良さそうなのですが、1日の売買件数が多いと書くのが大変になって続かないよりはいいと考えています。
本日の感想
自分が決めたトレードシナリオに基づいて売買できていないのが良くわかる結果となりました。
コメント