本日のトレード 3回 -4.2pips(合計)
こんにちは、ひろです。
本日は夜から取引してたんですが、チャートを振り返ると下降中に買いを入れてたみたいですね…
通貨ペア | 売買 | 区分 | 約定レート | 決済損益(円) | コメント |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 売 | 決済 | 137.405 | -40 | 一度は上昇したものの、力尽きて建値決済が滑ったみたい |
USD/JPY | 買 | 新規 | 137.409 | 押し目からの反発を狙い買いポジション | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 137.392 | -360 | 思ったほど反発せず逆指値で決済 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 137.428 | 押し目からの反発を狙い買いポジション | |
USD/JPY | 買 | 決済 | 137.52 | -20 | 即決済 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 137.518 | 全く押す気もなく誤ってクリック |
表の時間軸は下から上に向かってます。
本日の感想
いつものことですが、下降気味の相場で買いに拘ってしまいまいました。
チャートが下降し始めているのに気が付いてないのがよくわかります。
コメント