目次
本日のトレード結果 エントリー6回 +27.2pips(合計)
こんにちは、ひろです。
今回は、昨日の夜に買ったポジションを次の朝まで引き伸ばしてみました。
(取引履歴は2日にまたがってます)
表の時間軸は下から上に向かってます。
通貨ペア | 売買 | 区分 | 数量(Lot) | 約定レート | 決済損益(円) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 140.46 | 3,257 (スワップ207円) | 値の動きが怪しかったので、少しでも確実に利益を取る方向で利確 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 140.155 | やや反発しかかってたので、今度こそは本物だろうと反発を期待してエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 140.119 | -370 | これは下髭に引っ掛かり-3.7pips下の逆指値が約定 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 140.156 | 今度こそは本物だろうと反発を期待してエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 140.183 | -230 | 少しも反発せず-2.3pips下の逆指値が約定 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 140.206 | 今度こそは本物だろうと反発を期待してエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 140.238 | 510 | 思ったほど反発しなかったので数pipsで成りで決済 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 140.187 | 今度こそは本物だろうと反発を期待してエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 140.182 | -240 | 少しも反発せず2.4pips下の逆指値が約定 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 140.206 | 値の動きを見ながら、やっぱり反発すると期待しエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 140.214 | 0 | 数pips反発したところで逆指値を建値決済としたが、すんなり約定 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 140.214 | そろそろ反発すると予想しエントリー |
本日の感想
昨日、会社から帰宅後すぐに取引を開始したのですが、最後のポジションだけ「もう少し伸ばせるか?」と思い、今日の朝までスイングさせてみました。
それにしても値の動きが渋くて思った程は上がらなかったといった印象です。
コメント