ティムドトレードを試す
(運用編4月)
こんにちは、ひろです。
決まった時間に売買する手法についてChatGPTに聞いてみたところ「ティムドトレードと呼ばれてる」と言われ、優位性の高いトレード時間を見つけるためのスクリプトを吐き出してもらいました。過去4年分のデータ(ドル円)をもとに 試行錯誤した結果、期待値が+5.625 Pips と興味深い結果となったのでリアル口座で2月から試しています。
4月1日 ~4月30日 までの運用状況 (2024年)
Date | Type | Item | 数量(Lot) | 損益 (円) |
---|---|---|---|---|
2024.04.01 | buy | usdjpy | 1.43 | 7,150 |
2024.04.04 | buy | usdjpy | 0.72 | 2,520 |
2024.04.09 | sell | usdjpy | 0.72 | -6,408 |
2024.04.10 | sell | usdjpy | 0.71 | 2,627 |
2024.04.11 | buy | usdjpy | 0.72 | 23,184 |
2024.04.18 | sell | usdjpy | 0.73 | 3,066 |
2024.04.19 | buy | usdjpy | 1.47 | -29,547 |
2024.04.22 | buy | usdjpy | 1.43 | 9,295 |
2024.04.23 | sell | usdjpy | 0.72 | 1,008 |
2024.04.24 | sell | usdjpy | 0.72 | -6,768 |
2024.04.25 | sell | usdjpy | 0.71 | -28,471 |
2024.04.29 | sell | usdjpy | 0.69 | -27,462 |
2024.04.30 | sell | usdjpy | 0.67 | -29,279 |
合計 | -79,085 |
買いの優位性が高い日が合計8日間、売りの優位性が高い日が合計10日間、ひと月に最大18回売買します。
(営業日でない日と重なる場合は売買してません。)
コメント