本日のトレード 7回 +39.7pips(合計)
こんにちは、ひろです。
今回は、Pineスクリプトと呼ばれる TradingView専用のスクリプトを使って、売買したタイミングと価格をチャート上に表示させてみました。
午前中はトレードして午後はスクリプト作ってたんですが、この辺のスクリプト使うの初めてなので、なかなか動かなくて疲れました。
ちなみに表の時間軸は下から上に向かってます。
通貨ペア | 売買 | 区分 | 約定レート | 決済損益(円) | コメント |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 買 | 決済 | 136.756 | 10 | 思ったほど押さなかったので建値で決済された |
USD/JPY | 売 | 新規 | 136.757 | 急上昇だったので少し押すと思い売り注文 | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 136.75 | 4,680 | まだ上がりそうだったが、時間が掛かりそうだったので136.282のポジションを一旦決済 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 136.736 | 30 | 思ったほど押さなかったので建値で売りが決済された |
USD/JPY | 売 | 新規 | 136.739 | 押し目になりそうだったので売りを入れ両建て注文 | |
USD/JPY | 買 | 決済 | 136.748 | -20 | 思ったほど押さなかったので建値で売りが決済された |
USD/JPY | 売 | 新規 | 136.746 | 押し目になりそうだったので売りを入れ両建て注文 | |
USD/JPY | 買 | 決済 | 136.685 | -30 | 思ったほど押さなかったので建値で売りが決済された |
USD/JPY | 売 | 新規 | 136.682 | 押し目になりそうだったので売りを入れ両建て注文 | |
USD/JPY | 買 | 決済 | 136.618 | -380 | 一旦下がったが大きく戻ってきたので手動で売りを決済 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 136.58 | 押し目になりそうだったので売りを入れ両建て注文 | |
USD/JPY | 買 | 新規 | 136.282 | 今度こそ底と判断し買い注文 | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 136.26 | -320 | 予定以上に下がったので手動で決済 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 136.292 | 底と判断し買い注文 |
本日の感想
逆張りでタイミング合わせて買いを入れたんですが、底を見極めるのが難しいですね。
コメント