こんにちは、ひろです。
今月もトレード検証を進めながら模索してることが多く実際の売買数が減っています。
まだまだ売買する際には感覚的なところも多く、早くルール作りを進めて運用していかないと一瞬で飛ばしそうです…
日付 | 通貨 | 収益 |
---|---|---|
2023/5/1 | USD/JPY | +3970円 |
2023/5/2 | USD/JPY | -420円 |
2023/5/8 | USD/JPY | -690円 |
2023/5/9 | USD/JPY | +5390円 |
2023/5/12 | USD/JPY | -240円 |
2023/5/15 | USD/JPY | +2190円 |
2023/5/18 | USD/JPY | -30円 |
2023/5/25 | USD/JPY | +2450円 |
2023/5/30 | USD/JPY | +2720円 |
合計収益 | | +15340円 |
コメント