目次
本日のトレード結果 エントリー6回 -0.1pips(合計)
こんにちは、ひろです。
今回は久しぶりに帰宅後の夜トレードです。
表の時間軸は下から上に向かってます。
通貨ペア | 売買 | 区分 | 約定レート | 決済損益(円) | コメント |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 売 | 決済 | 139.265 | -280 | 値の動きに比べて逆指値が浅すぎるようで、-2.8pipsの逆指値が約定 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 139.293 | この辺から上に反発すると予想し成りでエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 140.11 | 530 | 一時は+10pips以上反発してたが、経済指標で一気に下落し逆指値で約定(指標を警戒して事前に逆指値を+5pips程度に移動) |
USD/JPY | 買 | 新規 | 140.057 | 今度こそは本物だろうと反発を期待して成りでエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 140.048 | 0 | 反発が弱く、すぐに逆指値で建値決済 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 140.048 | 今度こそ反発すると予想し成りでエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 140.095 | -110 | 少しも反発せず浅めの逆指値で約定 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 140.106 | やはり値の動きから反発すると予想し成りでエントリー | |
USD/JPY | 売 | 決済 | 140.114 | 0 | 反発が弱く、すぐに逆指値で建値決済 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 140.114 | 値の動き方から反発すると予想し成りでエントリー | |
USD/JPY | 買 | 決済 | 140.184 | -150 | エントリーに失敗と判断して成りで損切り |
USD/JPY | 売 | 新規 | 140.169 | 反発すると予想し成りでエントリー |
本日の感想
最近、帰宅後の時間帯はドレードしてなかったんですが経験値を増やす目的で試してみました。
この時間帯は値の動きが複雑でとっつきにくいんですよね。
コメント