目次
本日のトレード結果 エントリー5回 12.8pips(合計)
こんにちは、ひろです。
朝、電車の中でドル円のチャートを見たところ、昨日の夜からあまり下落していなかったので「チャンスかも?」と思い、つい手を出してしまいました。
表の時間軸は下から上に向かってます。
売買 | 区分 | 約定レート | 決済損益(円) | コメント |
---|---|---|---|---|
売 | 決済 | 138.1 | 2810 | ここまで上昇すると予測し指値を入れておいたところ約定 |
買 | 新規 | 137.819 | 今日はもう止めようと思っていたが、ここから上昇する確率が高そうなチャート形状だったので買いポジション | |
売 | 決済 | 138.006 | -60 | まだ上昇が弱かったので建値に逆指値を入れて様子見してたが、勢いよく逆指値にタッチしたためスリッページが発生し約定 |
買 | 新規 | 138.012 | 少しヨコヨコの後、上に反発し始めたので慌てて再度買いポジション | |
売 | 決済 | 137.942 | 0 | 少し反発したが上昇が弱かったので建値に逆指値を入れて様子見してたが、20分程で建値決済 |
買 | 新規 | 137.942 | 少し落ちたところで反発したのでボトムを期待して再度買いポジション | |
売 | 決済 | 137.916 | -1080 | 直近の最安値に入れていた逆指値で約定 |
売 | 決済 | 137.916 | -390 | 直近の最安値に入れていた逆指値で約定 |
買 | 新規 | 137.955 | みるみる値が落ちてきたので、直近の最安値に入れていた逆指値の近くで買いポジションを追加(損切幅が狭いのでダメもとでナンピン) | |
買 | 新規 | 138.024 | 下値が更新されなかったので、安易に上への反発を期待して、やや衝動的に買いポジション |
本日の感想
午前中のトレードは根拠よりも感情で判断し過ぎて、しかもナンピンまでして大きくマイナスとなりました。
さすがに今日はトレードを続けるのは危険だと思って一度は止めたんですが、夕方頃になると本格的に反発しそうなチャート形状になってきたので、感情的には止めたかったんですが無理してトレードしたのが唯一の正解となりました。
コメント